天气预报10天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
保定10天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
10月13日 星期日 | 小雨转多云 | 10°C~18°C | 北风转西南风 | 小于3级 | |
10月14日 星期一 | 多云转阴 | 16°C~23°C | 西南风转东北风 | 小于3级转3-4级 | |
10月15日 星期二 | 多云 | 13°C~20°C | 东北风转东南风 | 3-4级转小于3级 | |
10月16日 星期三 | 多云转小雨 | 13°C~19°C | 北风 | 小于3级 | |
10月17日 星期四 | 小雨转多云 | 13°C~15°C | 北风转东北风 | 小于3级 | |
10月18日 星期五 | 晴 | 6°C~21°C | 东北风转东风 | 3-4级转小于3级 | |
10月19日 星期六 | 阴 | 3°C~12°C | 东风转东南风 | 小于3级 | |
10月20日 星期日 | 阴 | 3°C~11°C | 南风转西北风 | 小于3级 | |
10月21日 星期一 | 晴 | 4°C~10°C | 北风转西南风 | 小于3级 | |
10月22日 星期二 | 晴 | 7°C~17°C | 南风转西南风 | 小于3级 |
保定天气预报 - 整点天气情况
保定同城天气预报 - 今天白天到夜间