天气预报10天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
大连10天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
10月16日 星期三 | 晴转多云 | 10°C~19°C | 南风 | 4-5级 | |
10月17日 星期四 | 阴转小雨 | 18°C~21°C | 东南风转东风 | 4-5级 | |
10月18日 星期五 | 大雨转多云 | 3°C~20°C | 北风 | 6-7级 | |
10月19日 星期六 | 多云 | 3°C~10°C | 北风 | 6-7级转5-6级 | |
10月20日 星期日 | 小雨 | 12°C~16°C | 南风转西风 | 4-5级 | |
10月21日 星期一 | 阴转小雨 | 10°C~17°C | 西风转北风 | 4-5级 | |
10月22日 星期二 | 多云转晴 | 10°C~16°C | 北风 | 3-4级 | |
10月23日 星期三 | 晴 | 11°C~15°C | 西南风转西风 | 小于3级 | |
10月24日 星期四 | 晴转阴 | 12°C~18°C | 西北风 | 小于3级 | |
10月25日 星期五 | 晴转多云 | 13°C~16°C | 西北风转北风 | 小于3级 |
大连天气预报 - 整点天气情况
大连同城天气预报 - 今天白天到夜间
大连热门景点天气预报