天气预报10天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
天气预报10天查询
>香港天气预报(hongkong)
|
|
|
香港10天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
10月16日 星期三 | 多云 | 26°C~29°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
10月17日 星期四 | 多云转阵雨 | 26°C~29°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
10月18日 星期五 | 阵雨转多云 | 26°C~29°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
10月19日 星期六 | 多云 | 26°C~31°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
10月20日 星期日 | 多云转晴 | 26°C~29°C | 东风转东北风 | 4-5级 | |
10月21日 星期一 | 晴 | 25°C~30°C | 东北风 | 4-5级 | |
10月22日 星期二 | 晴 | 22°C~31°C | 无持续风向转北风 | 小于3级转3-4级 | |
10月23日 星期三 | 晴 | 22°C~30°C | 北风 | 小于3级 | |
10月24日 星期四 | 晴 | 23°C~30°C | 北风 | 小于3级 | |
10月25日 星期五 | 晴转阴 | 23°C~29°C | 北风转东风 | 小于3级 |
香港天气预报 - 整点天气情况
香港同城天气预报 - 今天白天到夜间