天气预报10天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
揭西10天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
10月13日 星期日 | 晴 | 21°C~21°C | 无持续风向转 | 小于3级 | |
10月14日 星期一 | 多云转晴 | 22°C~32°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
10月15日 星期二 | 多云转阴 | 23°C~32°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
10月16日 星期三 | 阴 | 22°C~31°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
10月17日 星期四 | 阴转多云 | 23°C~30°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
10月18日 星期五 | 多云 | 23°C~31°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
10月19日 星期六 | 阵雨转多云 | 22°C~30°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
10月20日 星期日 | 多云转晴 | 21°C~28°C | 无持续风向转东南风 | 小于3级 | |
10月21日 星期一 | 晴 | 20°C~29°C | 东风 | 小于3级 | |
10月22日 星期二 | 晴 | 20°C~29°C | 东风 | 小于3级 |
揭西天气预报 - 整点天气情况