天气预报10天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
金华10天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
10月16日 星期三 | 小雨 | 20°C~25°C | 东风 | 4-5级 | |
10月17日 星期四 | 多云 | 22°C~27°C | 东风 | 3-4级 | |
10月18日 星期五 | 多云转中雨 | 20°C~28°C | 西风转东北风 | 4-5级 | |
10月19日 星期六 | 阴转多云 | 13°C~22°C | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
10月20日 星期日 | 多云转晴 | 15°C~23°C | 东风转无持续风向 | 3-4级转小于3级 | |
10月21日 星期一 | 多云转阴 | 17°C~27°C | 东北风转无持续风向 | 3-4级转小于3级 | |
10月22日 星期二 | 阴转小雨 | 16°C~26°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
10月23日 星期三 | 晴 | 12°C~23°C | 东北风 | 小于3级 | |
10月24日 星期四 | 晴 | 11°C~22°C | 东北风 | 小于3级 | |
10月25日 星期五 | 晴 | 13°C~22°C | 北风转东风 | 小于3级 |
金华天气预报 - 整点天气情况
金华同城天气预报 - 今天白天到夜间