天气预报10天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
康定10天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
10月16日 星期三 | 中雨转小雨 | 4°C~13°C | 南风转北风 | 小于3级 | |
10月17日 星期四 | 晴 | 3°C~17°C | 北风 | 小于3级 | |
10月18日 星期五 | 小雨 | 6°C~15°C | 北风 | 小于3级 | |
10月19日 星期六 | 小雨转阴 | 7°C~17°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
10月20日 星期日 | 阵雨转多云 | 5°C~19°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
10月21日 星期一 | 多云转小雨 | 6°C~23°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
10月22日 星期二 | 小雨 | 5°C~15°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
10月23日 星期三 | 雨转多云 | 2°C~12°C | 东北风转西风 | 小于3级 | |
10月24日 星期四 | 雨转晴 | 2°C~11°C | 东北风转西风 | 小于3级 | |
10月25日 星期五 | 雨转阴 | 6°C~12°C | 东北风转东南风 | 小于3级 |
康定天气预报 - 整点天气情况