天气预报10天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
昆明10天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
10月16日 星期三 | 阵雨 | 14°C~22°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
10月17日 星期四 | 晴 | 12°C~24°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
10月18日 星期五 | 晴 | 12°C~23°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
10月19日 星期六 | 晴 | 13°C~22°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
10月20日 星期日 | 多云转阴 | 14°C~22°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
10月21日 星期一 | 小雨转阵雨 | 14°C~22°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
10月22日 星期二 | 小雨转阴 | 12°C~18°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
10月23日 星期三 | 晴转阴 | 11°C~18°C | 东南风转北风 | 小于3级 | |
10月24日 星期四 | 晴转多云 | 12°C~21°C | 西南风转东南风 | 小于3级 | |
10月25日 星期五 | 雨转阴 | 15°C~22°C | 南风转西南风 | 小于3级 |
昆明天气预报 - 整点天气情况
昆明同城天气预报 - 今天白天到夜间