天气预报10天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
宜良10天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
9月18日 星期三 | 多云转晴 | 16°C~28°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
9月19日 星期四 | 多云 | 17°C~30°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
9月20日 星期五 | 多云 | 17°C~30°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
9月21日 星期六 | 多云 | 17°C~28°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
9月22日 星期日 | 小雨 | 17°C~28°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
9月23日 星期一 | 小雨 | 18°C~26°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
9月24日 星期二 | 多云 | 16°C~26°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
9月25日 星期三 | 多云 | 12°C~26°C | 东南风转西北风 | 小于3级 | |
9月26日 星期四 | 晴 | 13°C~26°C | 东南风转西南风 | 小于3级 | |
9月27日 星期五 | 多云转晴 | 11°C~27°C | 东南风转北风 | 小于3级 |
宜良天气预报 - 整点天气情况