天气预报10天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
玉龙雪山国家风景名胜区10天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
10月13日 星期日 | 小雨 | 5°C~18°C | 南风转北风 | 小于3级 | |
10月14日 星期一 | 小雨 | 5°C~16°C | 南风转西北风 | 小于3级 | |
10月15日 星期二 | 小雨 | 5°C~17°C | 南风转西北风 | 小于3级 | |
10月16日 星期三 | 小雨转晴 | 5°C~17°C | 西南风转西风 | 小于3级 | |
10月17日 星期四 | 小雨转晴 | 5°C~18°C | 西南风转西风 | 小于3级 | |
10月18日 星期五 | 小雨 | 5°C~18°C | 西南风转西风 | 小于3级 | |
10月19日 星期六 | 小雨转晴 | 6°C~18°C | 西南风转西风 | 小于3级 | |
10月20日 星期日 | 多云转晴 | 6°C~15°C | 西南风转西风 | 小于3级 | |
10月21日 星期一 | 雨转阴 | 5°C~14°C | 西风 | 小于3级 | |
10月22日 星期二 | 雨 | 3°C~13°C | 西南风转北风 | 小于3级 |
玉龙雪山国家风景名胜区周边景点天气预报 - 今天白天到夜间
热门景点天气预报