天气预报10天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
宁波10天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
10月16日 星期三 | 小雨转多云 | 20°C~25°C | 东北风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
10月17日 星期四 | 小雨转多云 | 21°C~26°C | 东风转南风 | 4-5级 | |
10月18日 星期五 | 小雨 | 18°C~29°C | 南风转西北风 | 4-5级 | |
10月19日 星期六 | 小雨转阴 | 16°C~23°C | 北风转西北风 | 5-6级转4-5级 | |
10月20日 星期日 | 小雨转多云 | 16°C~21°C | 北风转无持续风向 | 3-4级转小于3级 | |
10月21日 星期一 | 阴转小雨 | 18°C~26°C | 西北风转无持续风向 | 4-5级转小于3级 | |
10月22日 星期二 | 阴转小雨 | 16°C~25°C | 西北风 | 5-6级 | |
10月23日 星期三 | 多云转雨 | 14°C~21°C | 北风 | 小于3级 | |
10月24日 星期四 | 多云转阴 | 15°C~22°C | 北风 | 小于3级 | |
10月25日 星期五 | 多云转阴 | 13°C~22°C | 北风 | 小于3级 |
宁波天气预报 - 整点天气情况
宁波同城天气预报 - 今天白天到夜间
宁波热门景点天气预报