天气预报10天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
铁西10天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
10月16日 星期三 | 晴转多云 | 7°C~17°C | 南风 | 3-4级 | |
10月17日 星期四 | 多云转阵雨 | 12°C~19°C | 西南风转南风 | 3-4级转小于3级 | |
10月18日 星期五 | 小雨转多云 | -2°C~14°C | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
10月19日 星期六 | 晴 | -5°C~7°C | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
10月20日 星期日 | 多云转阵雨 | 7°C~13°C | 南风 | 3-4级 | |
10月21日 星期一 | 晴 | 4°C~16°C | 南风转西风 | 4-5级转3-4级 | |
10月22日 星期二 | 晴 | 2°C~13°C | 北风转无持续风向 | 3-4级转小于3级 | |
10月23日 星期三 | 晴 | 3°C~12°C | 南风转东风 | 小于3级 | |
10月24日 星期四 | 晴 | 5°C~15°C | 东风转南风 | 小于3级 | |
10月25日 星期五 | 晴 | 7°C~15°C | 北风转东北风 | 小于3级 |
铁西天气预报 - 整点天气情况