天气预报10天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
厦门10天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
10月16日 星期三 | 多云 | 24°C~30°C | 东北风 | 3-4级 | |
10月17日 星期四 | 多云 | 24°C~29°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
10月18日 星期五 | 多云 | 24°C~31°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
10月19日 星期六 | 多云 | 22°C~31°C | 东北风 | 3-4级转4-5级 | |
10月20日 星期日 | 晴转多云 | 22°C~28°C | 东北风转北风 | 3-4级 | |
10月21日 星期一 | 多云转晴 | 22°C~30°C | 东北风转无持续风向 | 3-4级转小于3级 | |
10月22日 星期二 | 晴转多云 | 23°C~31°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
10月23日 星期三 | 多云转晴 | 20°C~27°C | 东北风 | 4-5级 | |
10月24日 星期四 | 晴 | 18°C~29°C | 东北风转西北风 | 3-4级转小于3级 | |
10月25日 星期五 | 晴转阴 | 18°C~30°C | 东北风 | 3-4级转小于3级 |
厦门天气预报 - 整点天气情况
厦门同城天气预报 - 今天白天到夜间
厦门热门景点天气预报