天气预报10天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
襄阳10天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
10月13日 星期日 | 多云 | 15°C~15°C | 无持续风向转 | 小于3级 | |
10月14日 星期一 | 多云 | 16°C~26°C | 无持续风向转西南风 | 小于3级 | |
10月15日 星期二 | 多云转小雨 | 17°C~28°C | 东北风转西南风 | 小于3级 | |
10月16日 星期三 | 阴转小雨 | 17°C~25°C | 西南风 | 小于3级 | |
10月17日 星期四 | 中雨转多云 | 17°C~20°C | 西南风 | 小于3级 | |
10月18日 星期五 | 多云 | 13°C~24°C | 东北风 | 小于3级 | |
10月19日 星期六 | 阴转小雨 | 9°C~21°C | 东北风转西南风 | 小于3级 | |
10月20日 星期日 | 小雨转多云 | 7°C~11°C | 西南风转南风 | 小于3级 | |
10月21日 星期一 | 晴转阴 | 9°C~20°C | 南风转西北风 | 小于3级 | |
10月22日 星期二 | 晴转阴 | 11°C~23°C | 南风转西风 | 小于3级 |
襄阳天气预报 - 整点天气情况