天气预报10天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
延庆10天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
10月16日 星期三 | 阴转小雨 | 8°C~16°C | 东南风转东北风 | 小于3级 | |
10月17日 星期四 | 小雨 | 6°C~14°C | 东南风转东北风 | 小于3级 | |
10月18日 星期五 | 多云转晴 | 1°C~15°C | 北风 | 小于3级 | |
10月19日 星期六 | 晴转多云 | 1°C~9°C | 东南风转东北风 | 小于3级 | |
10月20日 星期日 | 小雨转多云 | -1°C~5°C | 东南风转东北风 | 小于3级 | |
10月21日 星期一 | 多云转晴 | 2°C~12°C | 西南风转西北风 | 小于3级 | |
10月22日 星期二 | 晴 | 1°C~14°C | 西风 | 小于3级 | |
10月23日 星期三 | 晴 | 3°C~16°C | 北风 | 小于3级 | |
10月24日 星期四 | 晴转多云 | 4°C~15°C | 东北风转西北风 | 小于3级 | |
10月25日 星期五 | 晴 | 6°C~17°C | 东北风转东南风 | 小于3级 |
延庆天气预报 - 整点天气情况