天气预报10天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
安龙10天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月05日 星期二 | 多云 | 11°C~18°C | 东风转南风 | 小于3级 | |
11月06日 星期三 | 多云转阴 | 11°C~19°C | 南风 | 小于3级 | |
11月07日 星期四 | 阴 | 11°C~18°C | 南风转东南风 | 小于3级 | |
11月08日 星期五 | 阴 | 11°C~17°C | 东南风转北风 | 小于3级 | |
11月09日 星期六 | 阴 | 13°C~19°C | 南风转东风 | 小于3级 | |
11月10日 星期日 | 多云转阴 | 12°C~19°C | 东风转南风 | 小于3级 | |
11月11日 星期一 | 晴转小雨 | 14°C~23°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月12日 星期二 | 阴转多云 | 13°C~20°C | 东南风转南风 | 小于3级 | |
11月13日 星期三 | 多云 | 13°C~21°C | 南风 | 小于3级 | |
11月14日 星期四 | 晴 | 13°C~22°C | 东南风 | 小于3级 |
安龙天气预报 - 整点天气情况