天气预报10天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
鹤山10天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
10月16日 星期三 | 阴 | 14°C~24°C | 北风转东北风 | 小于3级 | |
10月17日 星期四 | 小雨 | 15°C~24°C | 东南风转北风 | 小于3级 | |
10月18日 星期五 | 阴 | 10°C~23°C | 北风 | 3-4级 | |
10月19日 星期六 | 阴 | 7°C~13°C | 北风 | 3-4级 | |
10月20日 星期日 | 小雨转晴 | 3°C~10°C | 北风转南风 | 小于3级 | |
10月21日 星期一 | 阴转多云 | 5°C~17°C | 南风转北风 | 小于3级 | |
10月22日 星期二 | 晴 | 7°C~19°C | 北风转南风 | 小于3级 | |
10月23日 星期三 | 晴 | 9°C~20°C | 南风 | 小于3级 | |
10月24日 星期四 | 晴 | 9°C~21°C | 南风 | 小于3级 | |
10月25日 星期五 | 晴转阴 | 11°C~21°C | 南风转北风 | 小于3级 |
鹤山天气预报 - 整点天气情况