天气预报10天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
红安10天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
10月16日 星期三 | 小雨转阴 | 19°C~27°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
10月17日 星期四 | 中雨转大雨 | 19°C~24°C | 东北风转西南风 | 小于3级 | |
10月18日 星期五 | 阴转晴 | 16°C~26°C | 东北风 | 小于3级 | |
10月19日 星期六 | 小雨转多云 | 12°C~20°C | 东北风 | 3-4级转小于3级 | |
10月20日 星期日 | 小雨转阴 | 12°C~16°C | 西南风转东北风 | 小于3级 | |
10月21日 星期一 | 小雨 | 12°C~16°C | 西南风 | 小于3级 | |
10月22日 星期二 | 阴转多云 | 9°C~19°C | 西南风转东北风 | 小于3级 | |
10月23日 星期三 | 晴 | 9°C~22°C | 东北风转东风 | 小于3级 | |
10月24日 星期四 | 晴 | 10°C~21°C | 北风 | 小于3级 | |
10月25日 星期五 | 晴转阴 | 14°C~22°C | 东北风转东南风 | 小于3级 |
红安天气预报 - 整点天气情况